| 文章標題 | 發(fā)布時間 | 閱讀次數(shù) |
| 2022年1月客服月報 | 2022-02-14 | 1861 |
| 2022年1月份供水水質(zhì)公報 | 2022-02-14 | 1977 |
| 溫馨提示 | 2022-01-30 | 6277 |
| 大同市供排水集團恭祝全市人民新春快樂 | 2022-01-30 | 2066 |
| 御東營業(yè)處簡介 | 2022-01-28 | 2888 |
| 平泉營業(yè)處 | 2022-01-28 | 3412 |
| 南城營業(yè)處簡介 | 2022-01-28 | 2863 |
| 北城營業(yè)處簡介 | 2022-01-28 | 3057 |
| 2021年12月份供水水質(zhì)公報 | 2022-01-11 | 2094 |
| 2021年12月客服月報 | 2022-01-10 | 1928 |
| 大同市供排水集團恭祝全市人民元旦快樂 | 2022-01-01 | 2096 |
| 微信生活繳費暫停水費繳納業(yè)務(wù)通知 | 2021-12-29 | 2843 |
| 2021年11月客服月報 | 2021-12-22 | 1863 |
| 防凍溫馨提示 | 2021-12-22 | 2064 |
| 2021年11月份供水水質(zhì)公報 | 2021-12-15 | 2632 |
| 2021年12月8日至10日中央經(jīng)濟工作會議 | 2021-12-13 | 2128 |
| 12月13日國家公祭日 | 2021-12-13 | 1964 |
| 御東營業(yè)處停水通知 | 2021-12-13 | 2806 |
| 大同市供排水集團2021年用戶滿意度調(diào)查告知書 | 2021-12-10 | 2184 |
| 市供排水集團保障安全穩(wěn)定供水 | 2021-11-24 | 2245 |
| 2021年10月客服月報 | 2021-11-12 | 2101 |
| 2021年10月份供水水質(zhì)公報 | 2021-11-12 | 2400 |
| 山西銀行系統(tǒng)升級暫停水費代收業(yè)務(wù) | 2021-11-04 | 2411 |
| 2021年9月客服月報 | 2021-10-21 | 2018 |
| 2021年9月份供水水質(zhì)公報 | 2021-10-12 | 2585 |

